No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) 区  分 燃費(km/L) コメント
1 2004/01/25 13.0 6.0 32.00 ハイオク 0.19 初回満タン給油
2 2004/01/25 7.0 0.0 0.00 ハイオク 0.00 納車時のデーター
3 2004/01/31 151.0 138.0 29.90 ハイオク 4.62
4 2004/02/08 406.0 255.0 39.00 ハイオク 6.54
5 2004/02/19 712.0 306.0 47.00 ハイオク 6.51
6 2004/02/29 999.0 287.0 48.00 ハイオク 5.98
7 2004/03/07 1260.0 261.0 42.70 ハイオク 6.11
8 2004/03/14 1561.0 301.0 40.00 ハイオク 7.53
9 2004/03/27 1717.0 156.0 37.50 ハイオク 4.16
10 2004/04/06 2028.0 311.0 47.60 ハイオク 6.53
11 2004/04/17 2338.0 310.0 43.51 ハイオク 7.12
12 2004/04/24 2587.0 249.0 34.20 ハイオク 7.28
13 2004/05/01 2832.0 245.0 44.00 ハイオク 5.57
14 2004/05/09 3508.0 383.0 50.00 ハイオク 7.66
15 2004/05/22 3660.0 152.0 30.00 ハイオク 5.07
16 2004/05/30 3908.0 248.0 43.00 ハイオク 5.77
17 2004/06/06 4018.0 110.0 20.90 ハイオク 5.26
18 2004/06/16 4350.0 332.0 48.80 ハイオク 6.80
19 2006/01/02 0.0 253.0 52.00 ハイオク 4.87
20 2006/06/30 26705.0 304.1 51.00 ハイオク 5.96
21 2006/07/16 26946.0 240.5 40.00 ハイオク 6.01

  距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L)
合 計 4847.6 821.11 5.90
最 高 383.0 52.00 7.66
最 低 0.0 0.00 0.00
平 均 230.8 39.10